Cet abonnement est sans engagement de durée : il peut être annulé à tout moment sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés avant la date de livraison des repas.
Les commandes
Pensez à nous signaler toute modification ou annulation 2 jours ouvrés à l’avance.
Les livreurs ne sont pas habilités à recevoir des instructions verbales : il convient de les saisir directement en ligne ou de vous adresser au bureau par mail à contact@aquavena.nc ou tél. au 23 65 95.
Événement indépendant de notre volonté
En aucun cas, les événements externes à notre entreprise ne seront un motif d'annulation de repas au dernier moment. Dans ce cas, les repas confectionnés seront livrés le lendemain ou mis à disposition en nos locaux. Il en va de même en cas de fortes pluies, inondations, routes barrées, …
Les grèves, jours fériés, maladie, hospitalisation restent à votre charge.
Réclamations
Toute réclamation doit se faire par mail au plus tard dans les 24h suivant la réception du repas.
TARIFS Hors Taxes et T.T.C. AU 02 SEPTEMBRE 2024
(Tous nos tarifs sont établis Barquettes incluses)
Aqua chrono diet | Tarifs HT | Tarifs TTC |
---|---|---|
Journée CHRONO DIET Plat Midi + Plat du Soir | 2 060 | 2 122 |
Journée CHRONO DIET Plat Midi + Plat Soir Mini Bouddha | 2 010 | 2 070 |
Journée CHRONO DIET Plat Midi VG Diet + Plat du Soir | 2 010 | 2 070 |
Plat Midi ou Soir | 1 205 | 1 241 |
Plat Gourmet | 1 800 | 1 854 |
Aqua gourmand | Tarifs HT | Tarifs TTC |
---|---|---|
Journée AQUA GOURMAND ( 2 Plats ) | 2 195 | 2 261 |
Plat Aqua Gourmand | 1 265 | 1 303 |
Plat Gourmet Aqua Gourmand | 1 800 | 1 854 |
Aqua végé | Tarifs HT | Tarifs TTC |
---|---|---|
Journée AQUA’VEGE (2 Plats Végétariens) | 2 040 | 2 101 |
Entrée | 695 | 716 |
Plat | 1 195 | 1 231 |
Dessert | 415 | 427 |
Energy Ball | 465 |
489 |
Aqua Low Carb | Tarifs HT | Tarifs TTC |
---|---|---|
Plat | 1 340 | 1 380 |
Plat Gourmet | 1 800 | 1 854 |
Journée Gourmet (Gourmet Terre + Gourmet Mer) | 3 400 | 3 502 |
Journée Low Carb (Plat LC Gourmet + Plat LC) | 2 885 | 2 972 |
Dessert sans sucre | 471 | 485 |
Pain Maison sans gluten, Low Carb / Keto (aux Graines) | 170 | 175 |
Formule bien-être | Tarifs HT | Tarifs TTC |
---|---|---|
Entrée | 695 | 716 |
Plat complet Bien être (Protéine + légumes + féculent) | 1 195 | 1 231 |
Plat complet Kids (portion enfant) | 896 | 923 |
Dessert | 415 | 435 |
Dessert sans sucre | 471 | 485 |
Formule Plat complet + dessert | 1 510 | 1 555 |
Formule Entrée + Plat complet | 1 660 | 1 710 |
Formule complète : Entrée + Plat complet + Dessert | 1 895 | 1 952 |
Plat Gourmet | 1 800 | 1 854 |
Energy Balls | 465 | 489 |
Pain Maison sans gluten, Low Carb / Keto (aux Graines) | 170 | 175 |
Aqua Bowl | Tarifs HT | Tarifs TTC |
---|---|---|
Journée AQUA’BOWL mini (Plat + Mini Buddha Bowl) | 2 215 | 2 281 |
Buddha Bowl | 1 290 | 1 329 |
Mini Buddha Bowl | 1 135 | 1 169 |
Plat AQUA'BOWL | 1 340 | 1 380 |
Plat AQUA'BOWL GOURMET | 1 800 | 1 854 |
Energy Balls | 465 | 489 |
Aqua Chrono Végé | Tarifs HT | Tarifs TTC |
---|---|---|
Journée Aqua'Chrono Végé (Plat du midi + plat du Soir) | 1 935 | 1 993 |
Plat midi | 1 195 | 1 231 |
Mini Buddha Bowl | 1 195 | 1 231 |
Suppléments (barquettes de +ou- 200 gr) | Tarifs HT | Tarifs TTC |
---|---|---|
Suppléments Féculents | 325 | 335 |
Suppléments Légumes | 435 | 448 |
Suppléments Konjac | 490 | 505 |
Pain Maison sans gluten, Low Carb / Keto (aux Graines) | 170 | 175 |
Livraisons :
- Nouméa 282 F HT soit 299 F TTC
- Grand Nouméa 340 F HT soit 360 F TTC
Tous les produits sont facturés en Hors Taxes.
La TGC est calculée au taux de 3% sur les plats et de 6% sur les livraisons.